コンパクト形LED
FPL(電源内蔵)
27形
(電球色相当)
ECL-FPL27FL

| タイプ | コンパクト形LED FPL(電源内蔵) |
|---|---|
| 種別 | 27形 |
| 型番 | ECL-FPL27FL |
| JANコード | 4562451406849 |
| 口金 | GY10q-4/GY10q-2 |
| 光源色 | 電球色相当 |
| 配光角 | 約180° (ピーク照度50%のとき110°) |
| 全光束 | 1000lm |
| 発光効率 | 126lm/W |
| 照度 | 1m直下:300lx |
| 色温度 | 2800K |
| 消費電力 | 7.9W |
| 力率 | AC100V:95以上、AC200V:90以上 |
| 使用温度 | -25~+50℃ |
| 電圧 | AC100-242V(50Hz/60Hz) |
| 平均演色評価数 | Ra 80以上 |
| ノイズ対策 | CISPR15 / VCCI Class B |
| 電源 | 内蔵 |
| 接続方式 | 直結方式 |
| 材質 | ケース材質:ポリカーボネート 放熱板材質:アルミニウム |
| サイズ | φ39.1×29.4×245mm/口金幅53.9mm |
| 質量 | 150g |
| 定格寿命 ※1 | 50000時間 |
| 定価 | オープン価格 |
| 保証期間 | 3年 |
| 他社代替可能 蛍光灯型番 | FPL27W形:FPL27ANX/FPL27AX/FPL27EX-D/FPL27EX-L/FPL27EX-N/FPL27EX-N/2/FPL27EX-WDK/FPL27EX-WWDK FHP23W形:FHP23EL/FHP23EWW/FHP23EW/FHP23EN |
※1:「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
●上記の特性値は標準値です。
●全ての器具に対応するものではありません。
●周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合があります。
●製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
●在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問合せください。