最も省エネで明るい自然光に近い美しい光エコリカLED電球R1シリーズ。明るさと光源色から選べる6種類をラインアップ
新製品 エコリカLED
2013年7月18日
株式会社エコリカ(大阪市浪速区)は、7月17日よりE26口金一般白熱電球に代わるLED電球「LDA-R1シリーズ」を発売いたしました。省エネ意識の高まりや厳しい電力需給を背景に、省エネ性能に優れ手軽に交換できるLED電球が注目されています。エコリカでは日亜化学製の最新LEDを使用する事によりさらに省エネ性能を高め、少ない消費電力で明るく美しい自然な光を実現いたしました。安価な海外製品が増加する中で当社は安心への追求を徹底的に行い、安全規格である「PSE」準拠、更に「Sマーク」を取得いたしました。もちろん「グリーン購入法」にも適合しています。ますます高まる節電意識の中で迷うことなく選択いただける製品に仕上がっております。
エコリカ型番 | LDA11N-H-R1※ | LDA11L-H-R1※ | LDA9N-H-R1 | LDA9L-H-R1 | LDA7N-H-R1 | LDA7L-H-R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
JANコード | 4571163367386 | 4571163367393 | 4571163367362 | 4571163367379 | 4571163367348 | 4571163367355 |
口金 | E26 | E26 | E26 | E26 | E26 | E26 |
光源色 | 昼白色相当 | 電球色相当 | 昼白色相当 | 電球色相当 | 昼白色相当 | 電球色相当 |
色温度 | 5000K | 2800K | 5000K | 2800K | 5000K | 2800K |
全光束 | 1050lm | 880lm | 830lm | 690lm | 700lm | 560lm |
消費電力 | 10.9W | 10.9W | 8.7W | 8.7W | 7.3W | 7.3W |
力率 | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 90以上 |
平均演色評価数 | Ra80以上 | Ra80以上 | Ra80以上 | Ra80以上 | Ra80以上 | Ra80以上 |
サイズ | Φ60×118mm | Φ60×118mm | Φ60×118mm | Φ60×118mm | Φ60×118mm | Φ60×118mm |
質量 | 130g | 130g | 130g | 130g | 110g | 110g |
配光角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
入力電圧 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
使用温度 | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
定格寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
LED | 日亜化学製 | 日亜化学製 | 日亜化学製 | 日亜化学製 | 日亜化学製 | 日亜化学製 |
※表を左右にスワイプすると左右にスクロールします。
※LDA11N-H-R1/LDA11L-H-R1は8月6日発売